价格与 AHR999 走势
每日数据
| 时间 | Ahr999指数 | 比特币价格 | 200日定投成本 | 九神指数预测价格 | 1.2定投价格 | 0.45抄底价格 | 6.66跑路价格 | 低于此指数的天数(共3124天) | 适合做啥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.36 | 498,693 | 671,454 | 1,026,940 | 909,644 | 557,041 | 2,142,979 | 229 (7.3%) | 抄底 |
| 2026-03-05 | 0.36 | 496,235 | 673,029 | 1,025,984 | 910,286 | 557,434 | 2,144,491 | 229 (7.3%) | 抄底 |
| 2026-03-04 | 0.37 | 508,667 | 674,657 | 1,025,028 | 910,962 | 557,848 | 2,146,083 | 241 (7.7%) | 抄底 |
| 2026-03-03 | 0.33 | 478,366 | 676,222 | 1,024,074 | 911,593 | 558,234 | 2,147,570 | 131 (4.2%) | 抄底 |
| 2026-03-02 | 0.33 | 481,810 | 677,937 | 1,023,120 | 912,323 | 558,681 | 2,149,290 | 131 (4.2%) | 抄底 |
| 2026-03-01 | 0.31 | 460,435 | 679,668 | 1,022,167 | 913,062 | 559,134 | 2,151,030 | 58 (1.9%) | 抄底 |
| 2026-02-28 | 0.32 | 468,813 | 681,682 | 1,021,215 | 913,987 | 559,700 | 2,153,211 | 83 (2.7%) | 抄底 |
| 2026-02-27 | 0.30 | 461,105 | 683,542 | 1,020,263 | 914,807 | 560,203 | 2,155,142 | 39 (1.2%) | 抄底 |
| 2026-02-26 | 0.32 | 472,396 | 685,391 | 1,019,312 | 915,616 | 560,698 | 2,157,049 | 83 (2.7%) | 抄底 |
| 2026-02-25 | 0.32 | 475,916 | 687,204 | 1,018,362 | 916,399 | 561,178 | 2,158,893 | 83 (2.7%) | 抄底 |
| 2026-02-24 | 0.29 | 448,407 | 688,901 | 1,017,413 | 917,102 | 561,608 | 2,160,549 | 23 (0.7%) | 抄底 |
| 2026-02-23 | 0.29 | 452,592 | 690,742 | 1,016,464 | 917,899 | 562,096 | 2,162,426 | 23 (0.7%) | 抄底 |
| 2026-02-22 | 0.32 | 473,504 | 692,591 | 1,015,516 | 918,697 | 562,585 | 2,164,308 | 83 (2.7%) | 抄底 |
| 2026-02-21 | 0.32 | 475,832 | 694,248 | 1,014,569 | 919,367 | 562,995 | 2,165,885 | 83 (2.7%) | 抄底 |
| 2026-02-20 | 0.32 | 476,140 | 695,863 | 1,013,623 | 920,006 | 563,387 | 2,167,391 | 83 (2.7%) | 抄底 |
| 2026-02-19 | 0.31 | 469,026 | 697,510 | 1,012,677 | 920,664 | 563,789 | 2,168,941 | 58 (1.9%) | 抄底 |
| 2026-02-18 | 0.31 | 465,227 | 699,162 | 1,011,732 | 921,324 | 564,193 | 2,170,495 | 58 (1.9%) | 抄底 |
| 2026-02-17 | 0.32 | 472,525 | 700,775 | 1,010,788 | 921,955 | 564,580 | 2,171,983 | 83 (2.7%) | 抄底 |
| 2026-02-16 | 0.33 | 482,247 | 702,378 | 1,009,844 | 922,578 | 564,961 | 2,173,450 | 131 (4.2%) | 抄底 |
| 2026-02-15 | 0.33 | 481,828 | 704,018 | 1,008,902 | 923,224 | 565,357 | 2,174,971 | 131 (4.2%) | 抄底 |
| 2026-02-14 | 0.34 | 488,761 | 705,733 | 1,007,960 | 923,916 | 565,781 | 2,176,602 | 167 (5.3%) | 抄底 |
| 2026-02-13 | 0.33 | 481,978 | 707,418 | 1,007,018 | 924,586 | 566,191 | 2,178,180 | 131 (4.2%) | 抄底 |
| 2026-02-12 | 0.30 | 463,905 | 709,140 | 1,006,078 | 925,278 | 566,615 | 2,179,811 | 39 (1.2%) | 抄底 |
| 2026-02-11 | 0.31 | 469,578 | 711,000 | 1,005,138 | 926,058 | 567,093 | 2,181,649 | 58 (1.9%) | 抄底 |
| 2026-02-10 | 0.32 | 481,889 | 712,780 | 1,004,199 | 926,783 | 567,536 | 2,183,356 | 83 (2.7%) | 抄底 |
| 2026-02-09 | 0.34 | 490,966 | 714,487 | 1,003,260 | 927,458 | 567,950 | 2,184,947 | 167 (5.3%) | 抄底 |
| 2026-02-08 | 0.34 | 492,313 | 716,174 | 1,002,323 | 928,119 | 568,354 | 2,186,503 | 167 (5.3%) | 抄底 |
| 2026-02-07 | 0.33 | 485,026 | 717,869 | 1,001,386 | 928,782 | 568,760 | 2,188,065 | 131 (4.2%) | 抄底 |
| 2026-02-06 | 0.34 | 494,062 | 719,642 | 1,000,449 | 929,494 | 569,196 | 2,189,742 | 167 (5.3%) | 抄底 |
| 2026-02-05 | 0.27 | 440,369 | 721,280 | 999,514 | 930,116 | 569,577 | 2,191,207 | 6 (0.2%) | 抄底 |
| 2026-02-04 | 0.36 | 512,161 | 723,182 | 998,579 | 930,906 | 570,061 | 2,193,069 | 229 (7.3%) | 抄底 |
| 2026-02-03 | 0.39 | 530,391 | 724,746 | 997,645 | 931,476 | 570,410 | 2,194,411 | 274 (8.8%) | 抄底 |
| 2026-02-02 | 0.42 | 551,170 | 726,221 | 996,712 | 931,987 | 570,723 | 2,195,616 | 320 (10.2%) | 抄底 |
| 2026-02-01 | 0.40 | 538,777 | 727,637 | 995,779 | 932,458 | 571,012 | 2,196,726 | 285 (9.1%) | 抄底 |
| 2026-01-31 | 0.42 | 551,188 | 729,095 | 994,847 | 932,955 | 571,316 | 2,197,897 | 320 (10.2%) | 抄底 |
| 2026-01-30 | 0.48 | 589,823 | 730,460 | 993,916 | 933,391 | 571,583 | 2,198,925 | 466 (14.9%) | 定投 |
| 2026-01-29 | 0.48 | 592,551 | 731,706 | 992,986 | 933,749 | 571,802 | 2,199,768 | 466 (14.9%) | 定投 |
| 2026-01-28 | 0.54 | 625,100 | 732,911 | 992,056 | 934,081 | 572,005 | 2,200,548 | 576 (18.4%) | 定投 |
| 2026-01-27 | 0.54 | 624,750 | 733,895 | 991,127 | 934,270 | 572,121 | 2,200,994 | 576 (18.4%) | 定投 |
| 2026-01-26 | 0.53 | 618,430 | 734,885 | 990,199 | 934,462 | 572,239 | 2,201,446 | 546 (17.5%) | 定投 |
| 2026-01-25 | 0.51 | 606,693 | 735,853 | 989,271 | 934,639 | 572,347 | 2,201,863 | 502 (16.1%) | 定投 |
| 2026-01-24 | 0.54 | 624,577 | 736,713 | 988,344 | 934,747 | 572,413 | 2,202,117 | 576 (18.4%) | 定投 |
| 2026-01-23 | 0.54 | 627,202 | 737,402 | 987,418 | 934,746 | 572,412 | 2,202,115 | 576 (18.4%) | 定投 |
| 2026-01-22 | 0.54 | 626,918 | 738,056 | 986,493 | 934,721 | 572,397 | 2,202,057 | 576 (18.4%) | 定投 |
| 2026-01-21 | 0.54 | 626,183 | 738,743 | 985,568 | 934,718 | 572,396 | 2,202,050 | 576 (18.4%) | 定投 |
| 2026-01-20 | 0.53 | 618,994 | 739,399 | 984,644 | 934,695 | 572,381 | 2,201,994 | 546 (17.5%) | 定投 |
| 2026-01-19 | 0.58 | 648,417 | 740,084 | 983,721 | 934,689 | 572,378 | 2,201,980 | 669 (21.4%) | 定投 |
| 2026-01-18 | 0.59 | 655,712 | 740,677 | 982,798 | 934,625 | 572,338 | 2,201,830 | 696 (22.3%) | 定投 |
| 2026-01-17 | 0.61 | 666,034 | 741,208 | 981,877 | 934,521 | 572,275 | 2,201,586 | 741 (23.7%) | 定投 |
| 2026-01-16 | 0.61 | 668,857 | 741,577 | 980,955 | 934,315 | 572,149 | 2,201,100 | 741 (23.7%) | 定投 |
| 2026-01-15 | 0.62 | 669,234 | 741,983 | 980,035 | 934,132 | 572,037 | 2,200,669 | 766 (24.5%) | 定投 |
| 2026-01-14 | 0.63 | 678,662 | 742,429 | 979,115 | 933,974 | 571,940 | 2,200,298 | 782 (25.0%) | 定投 |
| 2026-01-13 | 0.61 | 667,898 | 742,791 | 978,196 | 933,764 | 571,811 | 2,199,801 | 741 (23.7%) | 定投 |
| 2026-01-12 | 0.56 | 639,073 | 743,198 | 977,278 | 933,581 | 571,699 | 2,199,371 | 616 (19.7%) | 定投 |
| 2026-01-11 | 0.56 | 637,096 | 743,746 | 976,361 | 933,487 | 571,641 | 2,199,149 | 616 (19.7%) | 定投 |
| 2026-01-10 | 0.55 | 633,533 | 744,317 | 975,444 | 933,407 | 571,592 | 2,198,960 | 598 (19.1%) | 定投 |
| 2026-01-09 | 0.55 | 634,489 | 744,863 | 974,528 | 933,310 | 571,533 | 2,198,732 | 598 (19.1%) | 定投 |
| 2026-01-08 | 0.56 | 637,700 | 745,377 | 973,612 | 933,193 | 571,462 | 2,198,458 | 616 (19.7%) | 定投 |
| 2026-01-07 | 0.56 | 639,549 | 745,722 | 972,698 | 932,971 | 571,326 | 2,197,934 | 616 (19.7%) | 定投 |
| 2026-01-06 | 0.59 | 656,236 | 746,099 | 971,784 | 932,768 | 571,201 | 2,197,455 | 696 (22.3%) | 定投 |
| 2026-01-05 | 0.60 | 657,018 | 746,433 | 970,871 | 932,538 | 571,061 | 2,196,915 | 722 (23.1%) | 定投 |
| 2026-01-04 | 0.57 | 640,708 | 746,811 | 969,958 | 932,336 | 570,937 | 2,196,438 | 648 (20.7%) | 定投 |
| 2026-01-03 | 0.56 | 634,396 | 747,278 | 969,046 | 932,189 | 570,847 | 2,196,092 | 616 (19.7%) | 定投 |
| 2026-01-02 | 0.55 | 629,966 | 747,766 | 968,135 | 932,055 | 570,765 | 2,195,775 | 598 (19.1%) | 定投 |
| 2026-01-01 | 0.53 | 621,873 | 748,354 | 967,225 | 931,983 | 570,720 | 2,195,605 | 546 (17.5%) | 定投 |
| 2025-12-31 | 0.52 | 613,538 | 748,940 | 966,315 | 931,909 | 570,675 | 2,195,432 | 518 (16.6%) | 定投 |
| 2025-12-30 | 0.53 | 619,398 | 749,562 | 965,406 | 931,857 | 570,644 | 2,195,310 | 546 (17.5%) | 定投 |
| 2025-12-29 | 0.52 | 610,660 | 750,177 | 964,498 | 931,801 | 570,609 | 2,195,178 | 518 (16.6%) | 定投 |
| 2025-12-28 | 0.52 | 615,669 | 750,822 | 963,590 | 931,763 | 570,586 | 2,195,088 | 518 (16.6%) | 定投 |
| 2025-12-27 | 0.52 | 615,139 | 751,547 | 962,684 | 931,773 | 570,592 | 2,195,113 | 518 (16.6%) | 定投 |
| 2025-12-26 | 0.52 | 611,587 | 752,331 | 961,777 | 931,820 | 570,621 | 2,195,223 | 518 (16.6%) | 定投 |
| 2025-12-25 | 0.52 | 610,577 | 753,132 | 960,872 | 931,878 | 570,656 | 2,195,358 | 518 (16.6%) | 定投 |
| 2025-12-24 | 0.52 | 613,686 | 753,780 | 959,967 | 931,839 | 570,633 | 2,195,268 | 518 (16.6%) | 定投 |
| 2025-12-23 | 0.52 | 612,402 | 754,406 | 959,063 | 931,787 | 570,601 | 2,195,145 | 518 (16.6%) | 定投 |
| 2025-12-22 | 0.53 | 620,346 | 754,994 | 958,160 | 931,711 | 570,554 | 2,194,966 | 546 (17.5%) | 定投 |
| 2025-12-21 | 0.53 | 620,612 | 755,445 | 957,257 | 931,550 | 570,456 | 2,194,587 | 546 (17.5%) | 定投 |
| 2025-12-20 | 0.53 | 618,526 | 756,006 | 956,355 | 931,457 | 570,399 | 2,194,368 | 546 (17.5%) | 定投 |
| 2025-12-19 | 0.53 | 616,959 | 756,602 | 955,454 | 931,385 | 570,354 | 2,194,197 | 546 (17.5%) | 定投 |
| 2025-12-18 | 0.50 | 598,615 | 757,222 | 954,554 | 931,327 | 570,319 | 2,194,062 | 489 (15.7%) | 定投 |
| 2025-12-17 | 0.50 | 603,703 | 757,926 | 953,654 | 931,321 | 570,315 | 2,194,047 | 489 (15.7%) | 定投 |
| 2025-12-16 | 0.52 | 615,044 | 758,568 | 952,755 | 931,276 | 570,288 | 2,193,942 | 518 (16.6%) | 定投 |
| 2025-12-15 | 0.51 | 605,025 | 759,133 | 951,856 | 931,183 | 570,231 | 2,193,722 | 502 (16.1%) | 定投 |
| 2025-12-14 | 0.53 | 617,205 | 759,803 | 950,959 | 931,155 | 570,214 | 2,193,656 | 546 (17.5%) | 定投 |
| 2025-12-13 | 0.55 | 631,680 | 760,490 | 950,062 | 931,136 | 570,202 | 2,193,611 | 598 (19.1%) | 定投 |
| 2025-12-12 | 0.55 | 631,879 | 761,144 | 949,165 | 931,097 | 570,178 | 2,193,519 | 598 (19.1%) | 定投 |
| 2025-12-11 | 0.58 | 647,594 | 761,815 | 948,270 | 931,068 | 570,160 | 2,193,450 | 669 (21.4%) | 定投 |
| 2025-12-10 | 0.57 | 644,108 | 762,392 | 947,375 | 930,981 | 570,107 | 2,193,245 | 648 (20.7%) | 定投 |
| 2025-12-09 | 0.58 | 648,752 | 762,943 | 946,481 | 930,878 | 570,044 | 2,193,002 | 669 (21.4%) | 定投 |
| 2025-12-08 | 0.56 | 634,440 | 763,456 | 945,587 | 930,751 | 569,966 | 2,192,703 | 616 (19.7%) | 定投 |
| 2025-12-07 | 0.55 | 632,767 | 764,193 | 944,695 | 930,760 | 569,972 | 2,192,725 | 598 (19.1%) | 定投 |
| 2025-12-06 | 0.54 | 624,658 | 764,866 | 943,802 | 930,731 | 569,954 | 2,192,656 | 576 (18.4%) | 定投 |
| 2025-12-05 | 0.54 | 625,310 | 765,483 | 942,911 | 930,666 | 569,914 | 2,192,503 | 576 (18.4%) | 定投 |
| 2025-12-04 | 0.58 | 644,546 | 766,051 | 942,020 | 930,571 | 569,856 | 2,192,281 | 669 (21.4%) | 定投 |
| 2025-12-03 | 0.59 | 654,010 | 766,555 | 941,130 | 930,437 | 569,774 | 2,191,965 | 696 (22.3%) | 定投 |
| 2025-12-02 | 0.57 | 638,945 | 766,894 | 940,241 | 930,203 | 569,631 | 2,191,414 | 648 (20.7%) | 定投 |
| 2025-12-01 | 0.51 | 604,002 | 767,320 | 939,353 | 930,022 | 569,520 | 2,190,987 | 502 (16.1%) | 定投 |
| 2025-11-30 | 0.56 | 632,520 | 767,932 | 938,465 | 929,953 | 569,478 | 2,190,824 | 616 (19.7%) | 定投 |
| 2025-11-29 | 0.56 | 635,617 | 768,392 | 937,577 | 929,792 | 569,379 | 2,190,444 | 616 (19.7%) | 定投 |
| 2025-11-28 | 0.56 | 636,235 | 768,858 | 936,691 | 929,634 | 569,282 | 2,190,072 | 616 (19.7%) | 定投 |
| 2025-11-27 | 0.57 | 639,338 | 769,274 | 935,805 | 929,446 | 569,167 | 2,189,629 | 648 (20.7%) | 定投 |
| 2025-11-26 | 0.56 | 633,388 | 769,722 | 934,920 | 929,276 | 569,063 | 2,189,229 | 616 (19.7%) | 定投 |
| 2025-11-25 | 0.52 | 611,590 | 770,223 | 934,036 | 929,139 | 568,979 | 2,188,906 | 518 (16.6%) | 定投 |
| 2025-11-24 | 0.53 | 618,100 | 770,769 | 933,152 | 929,028 | 568,911 | 2,188,646 | 546 (17.5%) | 定投 |
| 2025-11-23 | 0.51 | 607,810 | 771,293 | 932,269 | 928,904 | 568,835 | 2,188,353 | 502 (16.1%) | 定投 |
| 2025-11-22 | 0.49 | 593,178 | 771,650 | 931,386 | 928,679 | 568,698 | 2,187,823 | 481 (15.4%) | 定投 |
| 2025-11-21 | 0.49 | 595,906 | 772,073 | 930,505 | 928,494 | 568,584 | 2,187,387 | 481 (15.4%) | 定投 |
| 2025-11-20 | 0.51 | 606,461 | 772,409 | 929,624 | 928,257 | 568,439 | 2,186,827 | 502 (16.1%) | 定投 |
| 2025-11-19 | 0.57 | 640,885 | 772,677 | 928,744 | 927,978 | 568,268 | 2,186,170 | 648 (20.7%) | 定投 |
| 2025-11-18 | 0.59 | 650,726 | 772,827 | 927,864 | 927,628 | 568,054 | 2,185,348 | 696 (22.3%) | 定投 |
| 2025-11-17 | 0.58 | 645,506 | 772,965 | 926,985 | 927,271 | 567,835 | 2,184,506 | 669 (21.4%) | 定投 |
| 2025-11-16 | 0.61 | 659,830 | 773,114 | 926,107 | 926,922 | 567,621 | 2,183,683 | 741 (23.7%) | 定投 |
| 2025-11-15 | 0.63 | 669,174 | 773,111 | 925,229 | 926,481 | 567,351 | 2,182,644 | 782 (25.0%) | 定投 |
| 2025-11-14 | 0.61 | 662,158 | 773,064 | 924,353 | 926,013 | 567,065 | 2,181,543 | 741 (23.7%) | 定投 |
| 2025-11-13 | 0.68 | 697,844 | 773,079 | 923,476 | 925,583 | 566,802 | 2,180,529 | 864 (27.7%) | 定投 |
| 2025-11-12 | 0.71 | 711,581 | 772,871 | 922,601 | 925,020 | 566,457 | 2,179,202 | 940 (30.1%) | 定投 |
| 2025-11-11 | 0.73 | 721,413 | 772,625 | 921,726 | 924,434 | 566,098 | 2,177,823 | 984 (31.5%) | 定投 |
| 2025-11-10 | 0.77 | 742,078 | 772,330 | 920,852 | 923,820 | 565,722 | 2,176,374 | 1111 (35.6%) | 定投 |
| 2025-11-09 | 0.76 | 733,061 | 771,909 | 919,979 | 923,130 | 565,299 | 2,174,749 | 1066 (34.1%) | 定投 |
| 2025-11-08 | 0.72 | 716,191 | 771,523 | 919,106 | 922,461 | 564,890 | 2,173,174 | 964 (30.9%) | 定投 |
| 2025-11-07 | 0.74 | 723,374 | 771,213 | 918,234 | 921,838 | 564,508 | 2,171,705 | 999 (32.0%) | 定投 |
| 2025-11-06 | 0.71 | 709,422 | 770,659 | 917,363 | 921,069 | 564,037 | 2,169,895 | 940 (30.1%) | 定投 |
| 2025-11-05 | 0.75 | 727,196 | 770,093 | 916,492 | 920,294 | 563,563 | 2,168,069 | 1033 (33.1%) | 定投 |
| 2025-11-04 | 0.72 | 710,481 | 769,435 | 915,622 | 919,464 | 563,054 | 2,166,113 | 964 (30.9%) | 定投 |
| 2025-11-03 | 0.79 | 746,081 | 768,839 | 914,753 | 918,671 | 562,569 | 2,164,246 | 1168 (37.4%) | 定投 |
| 2025-11-02 | 0.85 | 773,785 | 768,082 | 913,884 | 917,783 | 562,025 | 2,162,153 | 1340 (42.9%) | 定投 |
| 2025-11-01 | 0.85 | 770,687 | 767,154 | 913,016 | 916,793 | 561,419 | 2,159,820 | 1340 (42.9%) | 定投 |
| 2025-10-31 | 0.84 | 767,256 | 766,228 | 912,149 | 915,804 | 560,813 | 2,157,491 | 1309 (41.9%) | 定投 |
| 2025-10-30 | 0.82 | 758,260 | 765,352 | 911,283 | 914,846 | 560,226 | 2,155,234 | 1251 (40.0%) | 定投 |
| 2025-10-29 | 0.85 | 770,149 | 764,493 | 910,417 | 913,897 | 559,646 | 2,153,000 | 1340 (42.9%) | 定投 |
| 2025-10-28 | 0.90 | 790,289 | 763,627 | 909,552 | 912,945 | 559,063 | 2,150,757 | 1436 (46.0%) | 定投 |
| 2025-10-27 | 0.92 | 798,754 | 762,595 | 908,687 | 911,895 | 558,419 | 2,148,282 | 1477 (47.3%) | 定投 |
| 2025-10-26 | 0.93 | 801,916 | 761,388 | 907,823 | 910,740 | 557,712 | 2,145,560 | 1496 (47.9%) | 定投 |
| 2025-10-25 | 0.89 | 781,524 | 760,270 | 906,960 | 909,638 | 557,037 | 2,142,965 | 1423 (45.6%) | 定投 |
| 2025-10-24 | 0.88 | 777,034 | 759,033 | 906,098 | 908,466 | 556,319 | 2,140,203 | 1407 (45.0%) | 定投 |
| 2025-10-23 | 0.87 | 770,547 | 757,919 | 905,236 | 907,367 | 555,646 | 2,137,614 | 1385 (44.3%) | 定投 |
| 2025-10-22 | 0.83 | 752,972 | 756,811 | 904,375 | 906,272 | 554,976 | 2,135,035 | 1282 (41.0%) | 定投 |
| 2025-10-21 | 0.84 | 758,084 | 755,970 | 903,514 | 905,337 | 554,404 | 2,132,834 | 1309 (41.9%) | 定投 |
| 2025-10-20 | 0.88 | 773,725 | 755,116 | 902,655 | 904,395 | 553,827 | 2,130,614 | 1407 (45.0%) | 定投 |
| 2025-10-19 | 0.85 | 760,499 | 754,160 | 901,796 | 903,392 | 553,212 | 2,128,251 | 1340 (42.9%) | 定投 |
| 2025-10-18 | 0.83 | 750,295 | 753,245 | 900,937 | 902,415 | 552,614 | 2,125,948 | 1282 (41.0%) | 定投 |
| 2025-10-17 | 0.82 | 745,022 | 752,474 | 900,080 | 901,523 | 552,068 | 2,123,848 | 1251 (40.0%) | 定投 |
| 2025-10-16 | 0.85 | 757,360 | 751,638 | 899,223 | 900,593 | 551,499 | 2,121,657 | 1340 (42.9%) | 定投 |
| 2025-10-15 | 0.89 | 775,343 | 750,735 | 898,366 | 899,623 | 550,905 | 2,119,372 | 1423 (45.6%) | 定投 |
| 2025-10-14 | 0.93 | 791,197 | 749,751 | 897,511 | 898,605 | 550,281 | 2,116,974 | 1496 (47.9%) | 定投 |
| 2025-10-13 | 0.97 | 806,162 | 748,750 | 896,656 | 897,577 | 549,652 | 2,114,552 | 1586 (50.8%) | 定投 |
| 2025-10-12 | 0.97 | 804,712 | 747,772 | 895,801 | 896,564 | 549,031 | 2,112,164 | 1586 (50.8%) | 定投 |
| 2025-10-11 | 0.90 | 774,511 | 746,791 | 894,948 | 895,548 | 548,409 | 2,109,771 | 1436 (46.0%) | 定投 |
| 2025-10-10 | 0.93 | 789,422 | 745,977 | 894,095 | 894,633 | 547,849 | 2,107,616 | 1496 (47.9%) | 定投 |
| 2025-10-09 | 1.09 | 851,637 | 745,092 | 893,242 | 893,676 | 547,263 | 2,105,362 | 1894 (60.6%) | 定投 |
| 2025-10-08 | 1.12 | 863,142 | 743,847 | 892,391 | 892,503 | 546,545 | 2,102,599 | 1948 (62.4%) | 定投 |
| 2025-10-07 | 1.09 | 849,331 | 742,466 | 891,540 | 891,249 | 545,776 | 2,099,644 | 1894 (60.6%) | 定投 |
| 2025-10-06 | 1.15 | 872,610 | 741,162 | 890,690 | 890,042 | 545,037 | 2,096,799 | 2003 (64.1%) | 定投 |
| 2025-10-05 | 1.14 | 864,376 | 739,747 | 889,840 | 888,767 | 544,257 | 2,093,797 | 1990 (63.7%) | 定投 |
| 2025-10-04 | 1.12 | 856,737 | 738,465 | 888,991 | 887,573 | 543,525 | 2,090,984 | 1948 (62.4%) | 定投 |
| 2025-10-03 | 1.12 | 855,624 | 737,076 | 888,143 | 886,315 | 542,755 | 2,088,020 | 1948 (62.4%) | 定投 |
| 2025-10-02 | 1.09 | 843,705 | 735,738 | 887,295 | 885,088 | 542,003 | 2,085,128 | 1894 (60.6%) | 定投 |
| 2025-10-01 | 1.06 | 830,165 | 734,410 | 886,448 | 883,866 | 541,255 | 2,082,251 | 1824 (58.4%) | 定投 |
| 2025-09-30 | 0.98 | 798,343 | 733,211 | 885,602 | 882,723 | 540,555 | 2,079,557 | 1609 (51.5%) | 定投 |
| 2025-09-29 | 0.99 | 800,184 | 732,158 | 884,756 | 881,668 | 539,909 | 2,077,072 | 1640 (52.5%) | 定投 |
| 2025-09-28 | 0.95 | 785,148 | 730,997 | 883,911 | 880,547 | 539,223 | 2,074,432 | 1543 (49.4%) | 定投 |
| 2025-09-27 | 0.91 | 767,451 | 730,000 | 883,067 | 879,526 | 538,598 | 2,072,027 | 1452 (46.5%) | 定投 |
| 2025-09-26 | 0.92 | 767,504 | 729,065 | 882,224 | 878,543 | 537,996 | 2,069,710 | 1477 (47.3%) | 定投 |
| 2025-09-25 | 0.91 | 762,961 | 727,978 | 881,381 | 877,469 | 537,338 | 2,067,179 | 1452 (46.5%) | 定投 |
| 2025-09-24 | 0.98 | 793,149 | 726,989 | 880,539 | 876,453 | 536,716 | 2,064,787 | 1609 (51.5%) | 定投 |
| 2025-09-23 | 0.96 | 783,992 | 726,041 | 879,697 | 875,463 | 536,109 | 2,062,454 | 1566 (50.1%) | 定投 |
| 2025-09-22 | 0.98 | 788,557 | 725,159 | 878,856 | 874,513 | 535,528 | 2,060,216 | 1609 (51.5%) | 定投 |
| 2025-09-21 | 1.02 | 806,626 | 724,364 | 878,016 | 873,615 | 534,978 | 2,058,101 | 1717 (55.0%) | 定投 |
| 2025-09-20 | 1.03 | 809,799 | 723,502 | 877,176 | 872,678 | 534,404 | 2,055,893 | 1741 (55.7%) | 定投 |
| 2025-09-19 | 1.03 | 809,427 | 722,508 | 876,337 | 871,661 | 533,781 | 2,053,497 | 1741 (55.7%) | 定投 |
| 2025-09-18 | 1.06 | 819,515 | 721,479 | 875,499 | 870,623 | 533,146 | 2,051,052 | 1824 (58.4%) | 定投 |
| 2025-09-17 | 1.05 | 815,133 | 720,681 | 874,662 | 869,725 | 532,596 | 2,048,937 | 1802 (57.7%) | 定投 |
| 2025-09-16 | 1.06 | 817,523 | 719,617 | 873,825 | 868,667 | 531,948 | 2,046,445 | 1824 (58.4%) | 定投 |
| 2025-09-15 | 1.04 | 807,448 | 718,482 | 872,988 | 867,566 | 531,274 | 2,043,851 | 1772 (56.7%) | 定投 |
| 2025-09-14 | 1.04 | 806,876 | 717,409 | 872,153 | 866,504 | 530,623 | 2,041,348 | 1772 (56.7%) | 定投 |
| 2025-09-13 | 1.05 | 811,428 | 716,324 | 871,318 | 865,433 | 529,968 | 2,038,826 | 1802 (57.7%) | 定投 |
| 2025-09-12 | 1.06 | 812,206 | 715,370 | 870,484 | 864,443 | 529,361 | 2,036,493 | 1824 (58.4%) | 定投 |
| 2025-09-11 | 1.05 | 808,379 | 714,514 | 869,650 | 863,512 | 528,791 | 2,034,298 | 1802 (57.7%) | 定投 |
| 2025-09-10 | 1.03 | 797,720 | 713,841 | 868,817 | 862,692 | 528,288 | 2,032,366 | 1741 (55.7%) | 定投 |
| 2025-09-09 | 0.98 | 780,825 | 713,232 | 867,985 | 861,910 | 527,810 | 2,030,526 | 1609 (51.5%) | 定投 |
| 2025-09-08 | 1.00 | 784,457 | 712,694 | 867,153 | 861,172 | 527,358 | 2,028,787 | 1661 (53.2%) | 定投 |
| 2025-09-07 | 0.98 | 777,961 | 712,212 | 866,322 | 860,469 | 526,927 | 2,027,130 | 1609 (51.5%) | 定投 |
| 2025-09-06 | 0.97 | 771,316 | 711,705 | 865,492 | 859,750 | 526,487 | 2,025,437 | 1586 (50.8%) | 定投 |
| 2025-09-05 | 0.98 | 774,620 | 711,197 | 864,662 | 859,031 | 526,047 | 2,023,743 | 1609 (51.5%) | 定投 |
| 2025-09-04 | 0.98 | 775,116 | 710,676 | 863,833 | 858,305 | 525,602 | 2,022,032 | 1609 (51.5%) | 定投 |
| 2025-09-03 | 1.00 | 781,940 | 710,165 | 863,005 | 857,584 | 525,161 | 2,020,335 | 1661 (53.2%) | 定投 |
| 2025-09-02 | 0.99 | 778,680 | 709,670 | 862,177 | 856,874 | 524,726 | 2,018,662 | 1640 (52.5%) | 定投 |
| 2025-09-01 | 0.96 | 764,662 | 709,189 | 861,350 | 856,173 | 524,297 | 2,017,010 | 1566 (50.1%) | 定投 |
| 2025-08-31 | 0.94 | 757,724 | 708,747 | 860,524 | 855,496 | 523,882 | 2,015,414 | 1522 (48.7%) | 定投 |
| 2025-08-30 | 0.95 | 761,714 | 708,384 | 859,698 | 854,866 | 523,496 | 2,013,931 | 1543 (49.4%) | 定投 |
| 2025-08-29 | 0.95 | 758,642 | 707,928 | 858,873 | 854,180 | 523,076 | 2,012,315 | 1543 (49.4%) | 定投 |
| 2025-08-28 | 1.02 | 787,968 | 707,544 | 858,049 | 853,539 | 522,684 | 2,010,805 | 1717 (55.0%) | 定投 |
| 2025-08-27 | 1.00 | 778,834 | 706,981 | 857,225 | 852,790 | 522,225 | 2,009,039 | 1661 (53.2%) | 定投 |
| 2025-08-26 | 1.01 | 782,343 | 706,462 | 856,402 | 852,067 | 521,783 | 2,007,338 | 1690 (54.1%) | 定投 |
| 2025-08-25 | 0.98 | 770,784 | 705,928 | 855,580 | 851,336 | 521,335 | 2,005,615 | 1609 (51.5%) | 定投 |
| 2025-08-24 | 1.05 | 794,455 | 705,454 | 854,758 | 850,641 | 520,909 | 2,003,978 | 1802 (57.7%) | 定投 |
